مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری صنعتیکاربری مهندسی | گیمینگ |
وزن | 1.4 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | 2.6کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i5Core i7 | Core i5 | Core i7 | Ultra 9 |
مدل پردازنده | 10310U10610U | 1145G7 | 10850H | 275HX |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | يک ترابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD NVME | SSD NVME |
سرعت انتقال دیتا | 6Gb/s | - | - | - |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 4GB | 24GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | Iris Xe Graphics | Nvidia Quadro T1000 | GeForce RTX 5090 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 16 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | 2K |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1920x1200 |
فناوری | IPS | BrightViewGorilla Glass 5IPS | anti-glareIPS | anti-glareIPSmicro-edge |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | ||||
چرخان X360 |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | ||||
DisplayPort | ||||
پورت VGA | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||||
پورت Thunderbolt | ||||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | Thunderbolt4 | Thunderbolt 3 | Thunderbolt4 |
وبکم | ||||
کارت خوان حافظه |
باتری
نوع باتری | - | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | - | 2 | 6 | 6 |
شارژدهی باتری | - | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | تا 6:00 ساعت |



