مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | دل |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | گیمینگ | گیمینگ |
وزن | 1.4 کیلوگرم | 2.6کیلوگرم | 2.6کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i5Core i7 | Core i7 | Ultra 9 |
مدل پردازنده | 10310U10610U | 6700HQ | 185H |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 64 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | دو ترابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD NVME |
سرعت انتقال دیتا | 6Gb/s | - | - |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 8GB | 8GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | GeForce GTX 1070 Max-Q | GeForce RTX 4070 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 17.3 اینچ | 16 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | 4K UHD|3840 x 2160 | QHD|2560x1600 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 2160 * 3840 | 2560x1600 |
فناوری | IPS | anti-glareIPS | anti-glareNVIDIA G-SYNC |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
چرخان X360 |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | |||
پورت Thunderbolt | |||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | Thunderbolt4 | Thunderbolt4 |
وبکم | |||
کارت خوان حافظه |
باتری
نوع باتری | - | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
تعداد سلول | - | 6 | 6 |
شارژدهی باتری | - | تا 6:00 ساعت | تا 4:00 ساعت |




























































