مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | گیمینگ | کاربری عمومی | کاربری مهندسیمولتی مدیا |
وزن | 1.4 کیلوگرم | 2.6کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 1.8کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i5Core i7 | Core i7 | Core i5Core i7 | Core i7Core i9 |
مدل پردازنده | 10310U10610U | 6700HQ | 8365U8665U | 11850H11950H |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD | SSD NVME |
سرعت انتقال دیتا | 6Gb/s | - | - | - |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 8GB | 4GB | 4GB6GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA | AMD | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | GeForce GTX 1070 Max-Q | Radeon Pro WX 3200 | GeForce RTX 3060NVIDIA T1200 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 17.3 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | 4K UHD|3840 x 2160 | Full HD|1920x1080 | 4K UHD|3840 x 2160 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 2160 * 3840 | 1080 * 1920 | 2160 * 3840 |
فناوری | IPS | anti-glareIPS | anti-glareIPS | anti-glareDreamColorIPS |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | ||||
چرخان X360 |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | ||||
DisplayPort | ||||
پورت VGA | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||||
پورت Thunderbolt | - | - | ||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | Thunderbolt4 | Thunderbolt 3 | Thunderbolt4 |
وبکم | ||||
کارت خوان حافظه |
باتری
نوع باتری | - | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | - | 6 | 3 | 6 |
شارژدهی باتری | - | تا 6:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | 9:00 ساعت |



