مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | گیمینگ | کاربری عمومی | کاربری مهندسی |
وزن | 1.4 کیلوگرم | 2.6کیلوگرم | 1.3 کیلوگرم | 2.3کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | AMD | Intel |
سری پردازنده | Core i5Core i7 | Core i7 | Ryzen 7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 10310U10610U | 6700HQ | 4750U | 12850HX |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD NVME | SSD NVME |
سرعت انتقال دیتا | 6Gb/s | - | - | - |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 8GB | 512MB | 8GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA | AMD | IntelNVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | GeForce GTX 1070 Max-Q | AMD RX Vega 6 | RTX A2000 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 17.3 اینچ | 14 اینچ | 16 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | 4K UHD|3840 x 2160 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 2160 * 3840 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | IPS | anti-glareIPS | anti-glare | anti-glareIPS |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | ||||
چرخان X360 |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | ||||
DisplayPort | ||||
پورت VGA | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||||
پورت Thunderbolt | ||||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | Thunderbolt4 | - | Thunderbolt4 |
وبکم | - | |||
کارت خوان حافظه |
باتری
نوع باتری | - | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | - | 6 | 3 | 8 |
شارژدهی باتری | - | تا 6:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 6:00 ساعت |



