مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | - | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | - | کاربری مهندسی | کاربری عمومی |
وزن | 1.4 کیلوگرم | - | 3 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | - | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i5Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i5 |
مدل پردازنده | 10310U10610U | 8365U | 4800MQ | 1145G7 |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت512 گیگابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD | SSD NVME |
سرعت انتقال دیتا | 6Gb/s | - | - | - |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 2GB4GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | - | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | INTEL HD | Quadro K1100MQuadro K3100M | Iris Xe Graphics |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 14.1 اینچ | 17.3 اینچ | 13.3 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | - | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | IPS | - | anti-glareIPS | BrightViewGorilla Glass 5IPS |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | - | |||
چرخان X360 | - |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | |||
حسگر اثر انگشت | - | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | - | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | - | |||
DisplayPort | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت شبکه Ethernet | - | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | - | |||
پورت Thunderbolt | - | |||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | - | - | Thunderbolt4 |
وبکم | - | |||
کارت خوان حافظه | - |
باتری
نوع باتری | - | - | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | - | - | 8 | 2 |
شارژدهی باتری | - | - | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت |



