وزن | 1.36 کیلوگرم |
مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | مولتی مدیا | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
وزن | 1.4 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMD | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Ryzen 5 | Core i5Core i7 |
مدل پردازنده | 8665U | 6650U | 10310U10610U |
فرکانس پردازنده | 1.8GHz up to 4.6GHz | 2.9GHz up to 4.8GHz | - |
حافظه Cache | 8 مگابايت | 19 مگابایت | - |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 32 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
فرکانس | 2666MHz | 4800MHz | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | PCIe 4.0 | - |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | AMD | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 620 | Radeon Graphics | Intel UHD Graphics |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 16 اینچ | 14 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | WUXGA | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1920x1200 | 1080 * 1920 |
فناوری | Gorilla Glass 4IPS | anti-glare | IPS |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون | - |
تعداد سلول | 4 | 3 | - |
شارژدهی باتری | تا 10:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | - |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت DVI | - | ||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | |||
پورت Thunderbolt | |||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt4 | Thunderbolt4 | Thunderbolt 3 |
پورت سریال | - | ||
وبکم | |||
کارت خوان حافظه | |||
جک هدفون/میکروفن | - |




























































