امکانات
کارت خوان حافظه | ||||
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | ||||
DisplayPort | ||||
پورت VGA | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | Thunderbolt4 | - | Thunderbolt4 |
وبکم |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | مولتی مدیا | کاربری عمومیکاربری مهندسیمولتی مدیا | کاربری گرافیکیگیمینگ | کاربری عمومیمولتی مدیا |
وزن | 1.6کیلوگرم | 2.1کیلوگرم | 2.7 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i5Core i7Core i9 | Core i9 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 1335U1365U9880H | 11950H | 7700HQ | 10850H |
فرکانس پردازنده | 1.8GHz up to 5.2GHz | 2.6Ghz up to 5Ghz | 2.80GHz up to 3.80GHz | 2.7GHz up to 5.1GHz |
حافظه Cache | 12 مگابایت | 24 مگابایت | 6 مگابايت | 12 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 3200MHz | 3200MHz | 2400MHz | 3200MHz |
حافظه داخلی
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME | SSD NVME | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe Gen 3.0 |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Iris Xe Graphics | RTX A2000 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | Quadro RTX 3000 |
صفحه نمایش
اندازه | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glareIPS | anti-glare | IPS | anti-glareWideView Technology |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | ||||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 3 | 3 | 6 | 6 |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت |



