امکانات
کارت خوان حافظه | ||
کيبورد با نور پس زمينه | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | ||
DisplayPort | ||
پورت VGA | ||
پورت شبکه Ethernet | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | Thunderbolt 3 |
وبکم |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | مولتی مدیا | کاربری مهندسی |
وزن | 1.6کیلوگرم | 2.7 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i5Core i7Core i9 | Core i7Xeon E3 |
مدل پردازنده | 1335U1365U9880H | 1505M6920HQ |
فرکانس پردازنده | 1.8GHz up to 5.2GHz | 2.90GHz up to 3.80GHz |
حافظه Cache | 12 مگابایت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 3200MHz | 2133MHz |
حافظه داخلی
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Iris Xe Graphics | Quadro M2000M |
صفحه نمایش
اندازه | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glareIPS | anti-glareIPS |
صفحه نمايش لمسی | ||
صفحه نمایش مات | ||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 3 | 4 |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | تا 4:00 ساعت |








































