امکانات
کارت خوان حافظه | ||
کيبورد با نور پس زمينه | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | ||
DisplayPort | ||
پورت VGA | ||
پورت شبکه Ethernet | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | - |
وبکم |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | مولتی مدیا | کاربری عمومی |
وزن | 1.6کیلوگرم | 2.9کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i5Core i7Core i9 | Core i5Core i7 |
مدل پردازنده | 1335U1365U9880H | 7200U |
فرکانس پردازنده | 1.8GHz up to 5.2GHz | 2.5GHz up to 3.1GHz |
حافظه Cache | 12 مگابایت | 3 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 3200MHz | 2400MHz |
حافظه داخلی
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Iris Xe Graphics | NVIDIA GeForce 940MX |
صفحه نمایش
اندازه | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1920 × 1080 | Retina | FullHD |
فناوری | anti-glareIPS | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | ||
صفحه نمایش مات | ||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 3 | 4 |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | تا 6:00 ساعت |








































