مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | استوک |
سازنده | دل | دل | دل | دل |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | کاربری عمومیمولتی مدیا | کاربری مهندسی | کاربری گرافیکی |
وزن | 1.6کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 1.8کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Ryzen 5 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | PRO 2500U | 10850H | 9850H | 11800H |
فرکانس پردازنده | 2.0GHz up to 3.1GHz2.0GHz up to 3.6GHz | 2.7GHz up to 5.1GHz | 2.6GHz up to 4.6GHz | 2.3GHz up to 4.6GHz |
حافظه Cache | 4 مگابايت | 12 مگابایت | 12 مگابایت | 24 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD | SSD | SSD NVME |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 1GB | 6GB | 4GB6GB | 4GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon Vega 8 Graphics | Quadro RTX 3000 | Quadro RTX 3000Radeon Pro WX 3200 | GeForce RTX 3050 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 17.3 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | anti-glareWideView Technology | anti-glare | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | ||||
چرخان X360 |
امکانات
حسگر اثر انگشت | ||||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | ||||
DisplayPort | ||||
پورت VGA | ||||
پورت DVI | - | |||
پورت شبکه Ethernet | ||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||||
پورت Thunderbolt | - | |||
پورت سریال | - | |||
وبکم | ||||
کارت خوان حافظه | ||||
جک هدفون/میکروفن | - |
باتری
نوع باتری | - | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | - | 6 | 6 | 3 |
شارژدهی باتری | - | تا 4:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 4:00 ساعت |



