مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | استوک |
سازنده | دل | دل | دل | دل |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | کاربری مهندسی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
وزن | 1.6کیلوگرم | 2.7 کیلوگرم | 3.4 کیلوگرم | 1.3 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Ryzen 5 | Core i7Xeon E3 | Core i7 | Core i5 |
مدل پردازنده | PRO 2500U | 1545M6820HQ | 6820HQ | 1135G7 |
فرکانس پردازنده | 2.0GHz up to 3.1GHz2.0GHz up to 3.6GHz | 2.7GHz up to 3.6GHz2.90GHz up to 3.80GHz | 2.90GHz up to 3.80GHz | 2.4GHz up to 4.2GHz |
حافظه Cache | 4 مگابايت | 8 مگابايت | 8 مگابايت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD | SSD |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 1GB | 4GB | 6GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | NVIDIA | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon Vega 8 Graphics | NVIDIA Quadro M1200Nvidia Quadro M2200 | Quadro P3000 | Iris Xe Graphics |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ | 14 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | anti-glareIPS | anti-glareIPS | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | ||||
چرخان X360 |
امکانات
حسگر اثر انگشت | ||||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | ||||
DisplayPort | ||||
پورت VGA | ||||
پورت DVI | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||||
پورت Thunderbolt | ||||
پورت سریال | ||||
وبکم | ||||
کارت خوان حافظه | ||||
جک هدفون/میکروفن |
باتری
نوع باتری | - | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | - | 4 | 6 | 4 |
شارژدهی باتری | - | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت |



