مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک |
سازنده | دل | دل |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
وزن | 1.6کیلوگرم | 1.8کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD | Intel |
سری پردازنده | Ryzen 5 | Core i7 |
مدل پردازنده | PRO 2500U | 6820HQ |
فرکانس پردازنده | 2.0GHz up to 3.1GHz2.0GHz up to 3.6GHz | 2.7GHz up to 3.6GHz |
حافظه Cache | 4 مگابايت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 1GB | 2GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon Vega 8 Graphics | GeForce GTX 960 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1920 × 1080 | Retina | FullHD2160 * 3840 |
فناوری | anti-glare | - |
صفحه نمايش لمسی | ||
صفحه نمایش مات | ||
چرخان X360 |
امکانات
حسگر اثر انگشت | ||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | ||
DisplayPort | ||
پورت VGA | ||
پورت DVI | - | |
پورت شبکه Ethernet | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
پورت USB Type-C | ||
پورت Thunderbolt | - | |
پورت سریال | - | |
وبکم | ||
کارت خوان حافظه | ||
جک هدفون/میکروفن | - |
باتری
نوع باتری | - | لیتیوم یون |
تعداد سلول | - | 3 |
شارژدهی باتری | - | تا 6:00 ساعت |








































