مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | مولتی مدیا | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
وزن | 1.4 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD | Intel | Intel |
سری پردازنده | Ryzen 5Ryzen 7 | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 5625U5825U | 10210U | 1145G7 |
فرکانس پردازنده | 2.0GHz up to 3.1GHz | 1.6GHz up to 4.2GHz | 2.4GHz up to 4.2GHz |
حافظه Cache | 16 مگابایت | 6 مگابايت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 3200MHz | 2666MHz | 2133MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | PCIe Gen 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon Graphics | Intel UHD Graphics | Iris Xe Graphics |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 13.3 اینچ | 13.3 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glarenarrow bezel | anti-glareIPS | BrightViewGorilla Glass 5IPS |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 3 | 3 | 2 |
شارژدهی باتری | تا 10:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت DVI | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | |||
پورت Thunderbolt | |||
پورت سریال | |||
وبکم | |||
کارت خوان حافظه | |||
جک هدفون/میکروفن |




























































