مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | کاربری صنعتیکاربری مهندسی | کاربری عمومیمولتی مدیا | گیمینگ |
وزن | 1.4 کیلوگرم | 2.9کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 2.6کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | PRO A | Core i9 | Core i5 | Core i7 |
مدل پردازنده | A10-8730B | 10885H | 8350U | 6700HQ |
فرکانس پردازنده | 2.4GHz up to 3.3GHz | 2.4GHz up to 5.3GHz | 1.7GHz up to 3.6GHz | 2.6GHz up to 3.5GHz |
حافظه Cache | 2 مگابایت | 16 مگابایت | 6 مگابايت | 6 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | يک ترابايت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | PCIe Gen 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 512MB | 4GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 8GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | NVIDIA | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon R5 | Nvidia Quadro T1000 | Intel HD Graphics 620 | GeForce GTX 1070 Max-Q |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | 4K UHD|3840 x 2160 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 2160 * 3840 |
فناوری | anti-glare | anti-glareIPS | anti-glare | anti-glareIPS |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | ||||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 3 | 6 | 3 | 6 |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | ||||
DisplayPort | ||||
پورت VGA | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||||
وبکم | ||||
کارت خوان حافظه |



