مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | کاربری مهندسی | کاربری عمومی | مولتی مدیا |
وزن | 1.4 کیلوگرم | 2.6کیلوگرم | 1.3 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD | Intel | AMD | AMD |
سری پردازنده | PRO A | Core i7Xeon E3 | Ryzen 7 | Ryzen 7 |
مدل پردازنده | A10-8730B | 7820HQ | 4750U | 3700U |
فرکانس پردازنده | 2.4GHz up to 3.3GHz | 3.0GHz up to 3.9GHz | 1.7GHz up to 4.1GHz | 2.3GHz up to 4.2GHz |
حافظه Cache | 2 مگابایت | 8 مگابايت | 8 مگابايت | 4 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 512MB | 4GB | 512MB | 2GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | NVIDIA | AMD | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon R5 | NVIDIA Quadro M1200 | AMD RX Vega 6 | Radeon RX Vega 10 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 14 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | IPS | anti-glare | anti-glareIPS |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | ||||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 3 | 9 | 3 | 3 |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | تا 10:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | ||||
DisplayPort | ||||
پورت VGA | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
پورت USB Type-C | ||||
وبکم | - | |||
کارت خوان حافظه |



