مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | کاربری مهندسی | گیمینگ | کاربری عمومیکاربری مهندسیمولتی مدیا |
وزن | 1.4 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 2.6کیلوگرم | 2.6کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | PRO A | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | A10-8730B | 10850H | 6700HQ | 8750H |
فرکانس پردازنده | 2.4GHz up to 3.3GHz | 2.7GHz up to 5.1GHz | 2.6GHz up to 3.5GHz | 2.2GHz up to 4.1GHz |
حافظه Cache | 2 مگابایت | 12 مگابایت | 6 مگابايت | 9 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 512MB | 4GB8GB | 8GB | 4GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon R5 | Nvidia Quadro T1000NVIDIA RTX 4000 | GeForce GTX 1070 Max-Q | NVIDIA Quadro P1000 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | 4K UHD|3840 x 2160 | 4K UHD|3840 x 2160 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 2160 * 3840 | 2160 * 3840 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | anti-glareIPS | anti-glareIPS | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | ||||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 3 | 6 | 6 | 4 |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | ||||
DisplayPort | ||||
پورت VGA | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||||
وبکم | ||||
کارت خوان حافظه |



