مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | - | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | - | کاربری مهندسی | کاربری مهندسی |
وزن | 1.4 کیلوگرم | - | 2.6کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD | - | Intel | Intel |
سری پردازنده | PRO A | Core i7 | Core i7Core i9 | Core i7 |
مدل پردازنده | A10-8730B | 5600U | 9850H9880H | 10850H |
فرکانس پردازنده | 2.4GHz up to 3.3GHz | - | 2.3GHz upp to 4.8GHz2.6GHz up to 4.6GHz | 2.7GHz up to 5.1GHz |
حافظه Cache | 2 مگابایت | - | 12 مگابایت16 مگابایت | 12 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | - | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 512MB | 1GB | 4GB | 4GB8GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | - | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon R5 | AMD FirePro M4100 | Quadro T2000 | Nvidia Quadro T1000NVIDIA RTX 4000 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 14.1 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | - | Full HD|1920x1080 | 4K UHD|3840 x 2160 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 2160 * 3840 |
فناوری | anti-glare | - | anti-glare | anti-glareIPS |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | - | |||
چرخان X360 | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | - | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 3 | - | 4 | 6 |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | - | تا 6:00 ساعت | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | |||
حسگر اثر انگشت | - | |||
درايو نوری | - | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | - | |||
DisplayPort | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت شبکه Ethernet | - | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | - | |||
وبکم | - | |||
کارت خوان حافظه | - |



