مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری مهندسی | گیمینگ | مولتی مدیا | مولتی مدیا |
وزن | 3 کیلوگرم | 2.6کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | AMD | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Ryzen 5Ryzen 7 | Core i5 |
مدل پردازنده | 4800MQ | 6700HQ | 5625U5825U | 8365U |
فرکانس پردازنده | 2.7GHz up to 3.7GHz | 2.6GHz up to 3.5GHz | 2.0GHz up to 3.1GHz | 1.36GHz up to 4.1GHz |
حافظه Cache | 6 مگابايت | 6 مگابايت | 16 مگابایت | 6 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | DDR4 | LPDDR3 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME | SSD NVME | SSD NVME |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB4GB | 8GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | AMD | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Quadro K1100MQuadro K3100M | GeForce GTX 1070 Max-Q | Radeon Graphics | Intel UHD Graphics 620 |
صفحه نمایش
اندازه | 17.3 اینچ | 17.3 اینچ | 14 اینچ | 13.3 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | 4K UHD|3840 x 2160 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 2160 * 3840 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glareIPS | anti-glareIPS | anti-glarenarrow bezel | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | ||||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 8 | 6 | 3 | 4 |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 10:00 ساعت | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | ||||
DisplayPort | ||||
پورت VGA | ||||
پورت DVI | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||||
پورت Thunderbolt | ||||
وبکم | ||||
کارت خوان حافظه | ||||
جک هدفون/میکروفن |



