مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری مهندسی | کاربری عمومی | کاربری عمومیکاربری مهندسیمولتی مدیا | کاربری مهندسی |
وزن | 3 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 2.7 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5Core i7 | Core i7 | XEON |
مدل پردازنده | 4800MQ | 10310U10610U | 8565U | W-10885M |
فرکانس پردازنده | 2.7GHz up to 3.7GHz | - | 1.8GHz up to 4.6GHz | - |
حافظه Cache | 6 مگابايت | - | 8 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME | SSD NVME | SSD NVME |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB4GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 4GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Quadro K1100MQuadro K3100M | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics 620 | Nvidia Quadro T1000 |
صفحه نمایش
اندازه | 17.3 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glareIPS | IPS | anti-glare | anti-glareIPS |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | ||||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | - | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 8 | - | 3 | 8 |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | - | 9:00 ساعت | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | ||||
DisplayPort | ||||
پورت VGA | ||||
پورت DVI | - | |||
پورت شبکه Ethernet | ||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||||
پورت Thunderbolt | ||||
وبکم | ||||
کارت خوان حافظه | ||||
جک هدفون/میکروفن | - |



