رنگ | - | - | سرمه ای | - |
مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | - | استوک | استوک |
سازنده | مایکروسافت | مایکروسافت | مایکروسافت | مایکروسافت |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | - | مولتی مدیا | کاربری عمومیمولتی مدیا |
وزن | 1.5 کیلوگرم | - | 1.2 کیلوگرم1.5 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | - | AMDIntel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i5Core i7Ryzen 5Ryzen 7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 6600U | 4650U | 1035G11065G73580U3780U | 8650U |
فرکانس پردازنده | 2.6Ghz up to 3.4Ghz | - | - | 1.9GHz up to 4.2GHz |
حافظه Cache | 4 مگابايت | - | - | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایتيک ترابايت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME | SSD NVME | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | - | - | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB1GBبدون حافظه گرافیکی مجزا | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 2GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | - | AMDIntel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | 1 GB NVIDIA Maxwell GPU | Intel HD Graphics 5000 | AMD RX Vega11Intel Iris Plus Graphics G7 | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
صفحه نمایش
اندازه | 13.5 اینچ | 12 اینچ | 13.5 اینچ15 اینچ | 15 اینچ |
دقت صفحه نمایش | QSXGA | - | QSXGA | WQSXGA |
رزولوشن | 2000 * 3000 | 1440 * 2160 | 1504 * 22561664 * 2496 | 2160 * 3240 |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | - | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 4 | - | 4 | 4 |
شارژدهی باتری | تا 10:00 ساعت | - | تا 10:00 ساعت | تا 17 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | |||
حسگر اثر انگشت | - | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | - | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | - | |||
DisplayPort | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت شبکه Ethernet | - | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | - | |||
وبکم | - | |||
کارت خوان حافظه | - |



