مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | مایکروسافت | مایکروسافت | مایکروسافت |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | مولتی مدیا | مولتی مدیا |
وزن | 1.5 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم1.5 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMDIntel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5Core i7Ryzen 5Ryzen 7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 6600U | 1035G11065G73580U3780U | 1065G7 |
فرکانس پردازنده | 2.6Ghz up to 3.4Ghz | - | 1.3GHz up to 3.9Ghz |
حافظه Cache | 4 مگابايت | - | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایتيک ترابايت | 256 گيگابايت512 گیگابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | - | - |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB1GBبدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 6GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMDIntel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | 1 GB NVIDIA Maxwell GPU | AMD RX Vega11Intel Iris Plus Graphics G7 | GeForce GTX 1660 Ti |
صفحه نمایش
اندازه | 13.5 اینچ | 13.5 اینچ15 اینچ | 15 اینچ |
دقت صفحه نمایش | QSXGA | QSXGA | 4K UHD|3840 x 2160 |
رزولوشن | 2000 * 3000 | 1504 * 22561664 * 2496 | 2160 * 3240 |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 4 | 4 | 6 |
شارژدهی باتری | تا 10:00 ساعت | تا 10:00 ساعت | تا 14.5 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | |||
وبکم | |||
کارت خوان حافظه |



























