مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری مهندسی | کاربری عمومیکاربری مهندسی | کاربری مهندسی |
وزن | 2.6کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | AMD |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5Core i7 | Ryzen 7 PRO |
مدل پردازنده | 6820HQ | 10310U10610U | 4750U |
فرکانس پردازنده | 2.7GHz up to 3.6GHz | 1.8GHz up to 4.9GHz | - |
حافظه Cache | 8 مگابايت | 6 مگابايت8 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 2133MHz | 2666MHz | 3200MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | - |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB4GB | 4GBبدون حافظه گرافیکی مجزا | 512MB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMDNVIDIA | IntelNVIDIA | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | FirePro W5170MINTEL HDNVIDIA Quadro M1000MQuadro M2000M | Intel UHD GraphicsQuadro P520 | AMD Radeon R5 |
صفحه نمایش
اندازه | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | anti-glare | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 9 | 3 | 3 |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 4:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | ||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت DVI | - | ||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | |||
پورت Thunderbolt | - | ||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | Thunderbolt 3 | Thunderbolt 3 |
پورت سریال | - | ||
وبکم | |||
کارت خوان حافظه | |||
Smart Card Reader | - | - | |
اسلات سیم کارت | - | ||
جک هدفون/میکروفن | - |




























































