مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | - |
سازنده | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری مهندسی | - |
وزن | 2.6کیلوگرم | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | - |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 6820HQ | 5600U |
فرکانس پردازنده | 2.7GHz up to 3.6GHz | - |
حافظه Cache | 8 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 |
فرکانس | 2133MHz | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | - |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB4GB | 1GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMDNVIDIA | - |
مدل پردازنده گرافیکی | FirePro W5170MINTEL HDNVIDIA Quadro M1000MQuadro M2000M | AMD FirePro M4100 |
صفحه نمایش
اندازه | 15.6 اینچ | 14.1 اینچ |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | - |
صفحه نمايش لمسی | ||
صفحه نمایش مات | - | |
چرخان X360 | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | - |
تعداد سلول | 9 | - |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | - |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | |
حسگر اثر انگشت | - | |
درايو نوری | فاقد درايو نوري | - |
پورت HDMI | - | |
DisplayPort | - | |
پورت VGA | - | |
پورت DVI | - | |
پورت شبکه Ethernet | - | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - |
پورت USB Type-C | - | |
پورت Thunderbolt | - | |
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | - |
پورت سریال | - | |
وبکم | - | |
کارت خوان حافظه | - | |
Smart Card Reader | - | |
اسلات سیم کارت | - | |
جک هدفون/میکروفن | - |




























































