مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | - | استوک |
سازنده | مایکروسافت | مایکروسافت | - | مایکروسافت |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | - | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | مولتی مدیا | مولتی مدیا | - | مولتی مدیا |
وزن | 1075 گرم | 1.9 کیلوگرم | - | 1.8کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | - | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5Core i7 | - | Core i7 |
مدل پردازنده | 6650U | 1035G71065G7 | - | 11370H |
فرکانس پردازنده | 2.0GHz up to 3.1GHz | 1.2GHz uo to 3.7GHz1.3GHz up to 3.9Ghz | - | 3.3GHz up to 4.8GHz |
حافظه Cache | 8 مگابايت | 6 مگابايت | - | 12 مگابایت |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | - | DDR4 |
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت16 گیگابایت | 8 گیگابایت16 گیگابایت | - | 16 گیگابایت32 گیگابایت |
حافظه داخلی
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | - | SSD NVME |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | - | 512 گیگابایتيک ترابايت |
پردازنده گرافیکی
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL HD | Intel HD Graphics 620 | - | RTX 3050 Ti |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | - | 4GB |
صفحه نمایش
اندازه | 12.3 اینچ | 13.5 اینچ | - | 14.4 اینچ |
رزولوشن | 1824 * 2736 | 2560x1600 | - | - |
صفحه نمايش لمسی | - |
باتری
نوع باتری | - | لیتیوم یون | - | لیتیوم پلیمر |
شارژدهی باتری | - | تا 6:00 ساعت | - | تا 10:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | ||
حسگر اثر انگشت | - | - | ||
درايو نوری | - | فاقد درايو نوري | - | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | - | - | ||
DisplayPort | - | - | ||
پورت VGA | - | - | ||
پورت DVI | - | - | ||
پورت شبکه Ethernet | - | - | ||
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | - | - | ||
پورت سریال | - | - | ||
پورت PS/2 | - | - | ||
وبکم | - | - | ||
کارت خوان حافظه | - | - | ||
Smart Card Reader | - | - | ||
اسلات سیم کارت | - | - | ||
جک هدفون/میکروفن | - | - |



