وزن | 1.2 کیلوگرم |
مشخصات کلی
وضعیت محصول | - | استوک | استوک | استوک |
سازنده | - | مایکروسافت | مایکروسافت | مایکروسافت |
گارانتی | - | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | - | مولتی مدیا | کاربری عمومی | مولتی مدیا |
وزن | - | 1.8کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم1.5 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | - | Intel | Intel | AMDIntel |
سری پردازنده | - | Core i7 | Core i5 | Core i5Core i7Ryzen 5Ryzen 7 |
مدل پردازنده | - | 11370H | 7300U | 1035G11065G73580U3780U |
فرکانس پردازنده | - | 3.3GHz up to 4.8GHz | 2.6Ghz up to 3.4Ghz | - |
حافظه Cache | - | 12 مگابایت | 3 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | - | 16 گیگابایت32 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | - | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | - | 2133MHz | - | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | - | 512 گیگابایتيک ترابايت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | - | SSD NVME | SSD | SSD NVME |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | - | 4GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | - | NVIDIA | Intel | AMDIntel |
مدل پردازنده گرافیکی | - | RTX 3050 Ti | Intel HD Graphics 620 | AMD RX Vega11Intel Iris Plus Graphics G7 |
صفحه نمایش
اندازه | - | 14.4 اینچ | 13.5 اینچ | 13.5 اینچ15 اینچ |
دقت صفحه نمایش | - | 2400x1600 | QSXGA | QSXGA |
فناوری | - | PixelSense | PixelSense | PixelSense |
صفحه نمايش لمسی | - | |||
صفحه نمایش مات | - | |||
چرخان X360 | - |
باتری
نوع باتری | - | لیتیوم پلیمر | - | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | - | 3 | 4 | 4 |
شارژدهی باتری | - | تا 10:00 ساعت | تا 14.5 ساعت | تا 10:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | |||
حسگر اثر انگشت | - | |||
درايو نوری | - | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | - | |||
DisplayPort | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت DVI | - | - | - | |
پورت شبکه Ethernet | - | |||
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
پورت USB Type-C | - | |||
پورت Thunderbolt | - | - | - | |
توضیح پورت Thunderbolt | - | Thunderbolt4 | - | - |
پورت سریال | - | - | - | |
پورت PS/2 | - | - | - | |
وبکم | - | |||
کارت خوان حافظه | - | |||
Smart Card Reader | - | - | - | |
اسلات سیم کارت | - | - | - | |
جک هدفون/میکروفن | - | - | - |



