مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری مهندسی | کاربری صنعتیکاربری مهندسی | کاربری مهندسی | کاربری عمومی |
وزن | 1.8کیلوگرم | 2.9کیلوگرم | 2.1کیلوگرم | 1.6کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i9 | Core i7 | Core i5 |
مدل پردازنده | 4600U | 10885H | 7820HQ | 8250U |
فرکانس پردازنده | 2.1GHz up to 3.3 GHz | 2.4GHz up to 5.3GHz | 2.90GHz up to 3.90GHz | 1.6GHz up to 3.4GHz |
حافظه Cache | 4 مگابايت | 16 مگابایت | 8 مگابايت | 6 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | يک ترابايت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME | SSD NVME | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | PCIe Gen 3.0 | PCIe Gen 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 1GB | 4GB | 4GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD FirePro M4150 | Nvidia Quadro T1000 | NVIDIA Quadro M1200 | Intel UHD Graphics 620 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | HD | 1366 x 768 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1366 x 768 |
فناوری | anti-glare | anti-glareIPS | anti-glareIPS | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | ||||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | ||||
DisplayPort | ||||
پورت VGA | ||||
پورت DVI | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||||
پورت Thunderbolt | ||||
پورت سریال | ||||
پورت PS/2 | - | |||
وبکم | ||||
کارت خوان حافظه | ||||
Smart Card Reader | ||||
اسلات سیم کارت | ||||
جک هدفون/میکروفن |



