مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | - |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری مهندسی | کاربری صنعتیکاربری مهندسی | کاربری عمومیمولتی مدیا | - |
وزن | 1.8کیلوگرم | 2.9کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | - |
سری پردازنده | Core i7 | Core i9 | Core i5 | Core i7 |
مدل پردازنده | 4600U | 10885H | 8350U | 5600U |
فرکانس پردازنده | 2.1GHz up to 3.3 GHz | 2.4GHz up to 5.3GHz | 1.7GHz up to 3.6GHz | - |
حافظه Cache | 4 مگابايت | 16 مگابایت | 6 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | يک ترابايت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME | SSD NVME | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | PCIe Gen 3.0 | SATA 3.0 | - |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 1GB | 4GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 1GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | Intel | - |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD FirePro M4150 | Nvidia Quadro T1000 | Intel HD Graphics 620 | AMD FirePro M4100 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14.1 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | - |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | anti-glareIPS | anti-glare | - |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | - | |||
چرخان X360 | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون | - |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | - |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | |||
حسگر اثر انگشت | - | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | |
پورت HDMI | - | |||
DisplayPort | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت DVI | - | |||
پورت شبکه Ethernet | - | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - |
پورت USB Type-C | - | |||
پورت Thunderbolt | - | |||
پورت سریال | - | |||
پورت PS/2 | - | |||
وبکم | - | |||
کارت خوان حافظه | - | |||
Smart Card Reader | - | |||
اسلات سیم کارت | - | |||
جک هدفون/میکروفن | - |



