مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری مهندسی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | مولتی مدیا |
وزن | 1.8کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 1.3 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | AMD | AMD |
سری پردازنده | Core i7 | XEON | Ryzen 7 | Ryzen 5Ryzen 7 |
مدل پردازنده | 4600U | E3-1575M | PRO 5850U | 5625U5825U |
فرکانس پردازنده | 2.1GHz up to 3.3 GHz | 3.0GHz up to 3.9GHz | 1.9GHz up to 4.4GHz | 2.0GHz up to 3.1GHz |
حافظه Cache | 4 مگابايت | 8 مگابايت | 16 مگابایت | 16 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 1GB | 2GB4GB8GB | 512MB | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | AMD | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD FirePro M4150 | NVIDIA Quadro M1000MQuadro M5000M | AMD RX Vega 6 | Radeon Graphics |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 17.3 اینچ | 14 اینچ | 14 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | 4K UHD|3840 x 2160 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | anti-glare | anti-glareIPS | anti-glarenarrow bezel |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | ||||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 10:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | ||||
DisplayPort | ||||
پورت VGA | ||||
پورت DVI | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||||
پورت Thunderbolt | ||||
پورت سریال | ||||
پورت PS/2 | - | |||
وبکم | - | |||
کارت خوان حافظه | ||||
Smart Card Reader | - | |||
اسلات سیم کارت | - | |||
جک هدفون/میکروفن |



