مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری مهندسی | مولتی مدیا | مولتی مدیا | مولتی مدیا |
وزن | 1.8کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.3 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | AMD | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Ryzen 5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 4600U | 10710U | PRO 3500U | 8365U |
فرکانس پردازنده | 2.1GHz up to 3.3 GHz | 1.1GHz up to 4.7GHz | 2.1GHz up to 3.7GHz | 1.36GHz up to 4.1GHz |
حافظه Cache | 4 مگابايت | 12 مگابایت | 4 مگابايت | 6 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | DDR4 | LPDDR3 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME | SSD | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 | - |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 1GB | 2GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | AMD | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD FirePro M4150 | GeForce MX250 | Radeon Vega 8 Graphics | Intel UHD Graphics 620 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ | 13.3 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | IPS | anti-glareIPS | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | ||||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | تا 14.5 ساعت | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | ||||
DisplayPort | ||||
پورت VGA | ||||
پورت DVI | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||||
پورت Thunderbolt | ||||
پورت سریال | ||||
پورت PS/2 | - | - | - | |
وبکم | ||||
کارت خوان حافظه | ||||
Smart Card Reader | - | - | - | |
اسلات سیم کارت | - | - | - | |
جک هدفون/میکروفن |



