مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری مهندسی | مولتی مدیا | کاربری مهندسی |
وزن | 1.8کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 2.3کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMD | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Ryzen 5Ryzen 7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 4600U | 5625U5825U | 11850H |
فرکانس پردازنده | 2.1GHz up to 3.3 GHz | 2.0GHz up to 3.1GHz | 2.5GHz up to 4.8GHz |
حافظه Cache | 4 مگابايت | 16 مگابایت | 24 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 1GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 8GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMD | IntelNVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD FirePro M4150 | Radeon Graphics | Intel UHD GraphicsNVIDIA RTX 4000 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | anti-glarenarrow bezel | anti-glareIPS |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 10:00 ساعت | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت DVI | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | |||
پورت Thunderbolt | |||
پورت سریال | |||
پورت PS/2 | - | ||
وبکم | |||
کارت خوان حافظه | |||
Smart Card Reader | - | ||
اسلات سیم کارت | - | ||
جک هدفون/میکروفن |




























































