مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری مهندسی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری مهندسی |
وزن | 1.8کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم | 2.6کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMD | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | PRO A | Core i5 | Core i7Core i9 |
مدل پردازنده | 4600U | A10-8730B | 10210U | 9850H9880H |
فرکانس پردازنده | 2.1GHz up to 3.3 GHz | 2.4GHz up to 3.3GHz | 1.6GHz up to 4.2GHz | 2.3GHz upp to 4.8GHz2.6GHz up to 4.6GHz |
حافظه Cache | 4 مگابايت | 2 مگابایت | 6 مگابايت | 12 مگابایت16 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 1GB | 512MB | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 4GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMD | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD FirePro M4150 | AMD Radeon R5 | Intel UHD Graphics | Quadro T2000 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 14 اینچ | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | anti-glare | anti-glareIPS | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | ||||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | ||
پورت HDMI | ||||
DisplayPort | ||||
پورت VGA | ||||
پورت DVI | - | |||
پورت شبکه Ethernet | ||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||||
پورت Thunderbolt | - | |||
پورت سریال | - | |||
پورت PS/2 | - | - | ||
وبکم | ||||
کارت خوان حافظه | ||||
Smart Card Reader | - | |||
اسلات سیم کارت | - | |||
جک هدفون/میکروفن | - |



