وزن | 1.36 کیلوگرم |
مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری مهندسی | کاربری مهندسیمولتی مدیا | مولتی مدیا |
وزن | 1.8کیلوگرم | 1.8کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7Core i9 | Core i7 |
مدل پردازنده | 4600U | 11850H11950H | 8665U |
فرکانس پردازنده | 2.1GHz up to 3.3 GHz | 2.5GHz up to 4.8GHz2.6Ghz up to 5Ghz | 1.8GHz up to 4.6GHz |
حافظه Cache | 4 مگابايت | 24 مگابایت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 1GB | 4GB6GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD FirePro M4150 | GeForce RTX 3060NVIDIA T1200 | Intel UHD Graphics 620 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | 4K UHD|3840 x 2160 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 2160 * 3840 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | anti-glareDreamColorIPS | Gorilla Glass 4IPS |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | 9:00 ساعت | تا 10:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت DVI | - | ||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | |||
پورت Thunderbolt | - | ||
پورت سریال | - | ||
پورت PS/2 | - | - | |
وبکم | |||
کارت خوان حافظه | |||
Smart Card Reader | - | - | |
اسلات سیم کارت | - | - | |
جک هدفون/میکروفن | - |




























































