مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری مهندسی | کاربری مهندسی | کاربری عمومیمولتی مدیا |
وزن | 1.8کیلوگرم | 2.6کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | AMDIntel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7Ryzen 5 |
مدل پردازنده | 4600U | 6820HQ | 2500U7500U |
فرکانس پردازنده | 2.1GHz up to 3.3 GHz | 2.7GHz up to 3.6GHz | 2.7GHz up to 3.5GHz |
حافظه Cache | 4 مگابايت | 8 مگابايت | 4 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 1GB | 2GB4GB | 2GBبدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMDNVIDIA | AMDIntel |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD FirePro M4150 | FirePro W5170MINTEL HDNVIDIA Quadro M1000MQuadro M2000M | Intel HD Graphics 620Radeon Vega 8 Graphics |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | - | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | anti-glare | IPS |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 6:00 ساعت | تا 4:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت DVI | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | |||
پورت Thunderbolt | |||
پورت سریال | |||
پورت PS/2 | - | - | |
وبکم | |||
کارت خوان حافظه | |||
Smart Card Reader | |||
اسلات سیم کارت | |||
جک هدفون/میکروفن |




























































