مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | - | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری مهندسی | - | کاربری عمومیکاربری مهندسیمولتی مدیا | مولتی مدیا |
وزن | 1.8کیلوگرم | - | 1.7 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | - | Intel | AMD |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Ryzen 7 |
مدل پردازنده | 4600U | 7500U | 8565U | 3700U |
فرکانس پردازنده | 2.1GHz up to 3.3 GHz | - | 1.8GHz up to 4.6GHz | 2.3GHz up to 4.2GHz |
حافظه Cache | 4 مگابايت | - | 8 مگابايت | 4 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | - | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 1GB | 2GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 2GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | - | Intel | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD FirePro M4150 | NVIDIA GeForce 940MX | Intel UHD Graphics 620 | Radeon RX Vega 10 |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | - | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | - | anti-glare | anti-glareIPS |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | - | |||
چرخان X360 | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | - | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | - | 9:00 ساعت | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | |||
حسگر اثر انگشت | - | |||
درايو نوری | - | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
پورت HDMI | - | |||
DisplayPort | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت DVI | - | |||
پورت شبکه Ethernet | - | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
پورت USB Type-C | - | |||
پورت Thunderbolt | - | |||
پورت سریال | - | |||
پورت PS/2 | - | |||
وبکم | - | |||
کارت خوان حافظه | - | |||
Smart Card Reader | - | |||
اسلات سیم کارت | - | |||
جک هدفون/میکروفن | - |



