مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | - |
سازنده | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری مهندسی | - |
وزن | 1.8کیلوگرم | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | - |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 4600U | 7500U |
فرکانس پردازنده | 2.1GHz up to 3.3 GHz | - |
حافظه Cache | 4 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | - |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 1GB | 2GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | - |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD FirePro M4150 | NVIDIA GeForce 940MX |
صفحه نمایش
اندازه | 14 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | - |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | - |
صفحه نمايش لمسی | ||
صفحه نمایش مات | - | |
چرخان X360 | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | - |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | - |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | |
حسگر اثر انگشت | - | |
درايو نوری | - | |
پورت HDMI | - | |
DisplayPort | - | |
پورت VGA | - | |
پورت DVI | - | |
پورت شبکه Ethernet | - | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - |
پورت USB Type-C | - | |
پورت Thunderbolt | - | |
پورت سریال | - | |
پورت PS/2 | - | |
وبکم | - | |
کارت خوان حافظه | - | |
Smart Card Reader | - | |
اسلات سیم کارت | - | |
جک هدفون/میکروفن | - |




























































