وزن | 1.36 کیلوگرم |
مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری مهندسی | کاربری مهندسی | مولتی مدیا |
وزن | 2.8 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i5Core i7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 4340M4710MQ | 4800MQ | 8665U |
فرکانس پردازنده | 2.5GHz up to 3.5GHz2.9GHz up to 3.6GHz | 2.7GHz up to 3.7GHz | 1.8GHz up to 4.6GHz |
حافظه Cache | 3 مگابايت6 مگابايت | 6 مگابايت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت16 گیگابایت | 8 گیگابایت16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR3 | DDR4 |
فرکانس | 1600MHz | - | 2666MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | - | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB | 2GB4GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Quadro K1100MQuadro K2100M | Quadro K1100MQuadro K3100M | Intel UHD Graphics 620 |
صفحه نمایش
اندازه | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ | 14 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | anti-glareIPS | Gorilla Glass 4IPS |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 8 | 8 | 4 |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | تا 10:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | ||
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت DVI | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | |||
پورت Thunderbolt | |||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 2 | - | Thunderbolt4 |
پورت سریال | - | ||
پورت PS/2 | - | - | |
وبکم | |||
کارت خوان حافظه | |||
Smart Card Reader | - | - | |
اسلات سیم کارت | - | - | |
جک هدفون/میکروفن |




























































