مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومی | کاربری مهندسی |
وزن | 1.7 کیلوگرم | 2.6کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i5Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 8350U8650U | 6820HQ |
حافظه Cache | 6 مگابايت8 مگابايت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 |
فرکانس | 2400MHz | 2133MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB | 2GB4GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | AMDNVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon Pro WX3100 | FirePro W5170MINTEL HDNVIDIA Quadro M1000MQuadro M2000M |
صفحه نمایش
اندازه | 15 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | - |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glare | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | ||
صفحه نمایش مات | ||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 3 | 9 |
شارژدهی باتری | تا 10:00 ساعت | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | ||
DisplayPort | ||
پورت VGA | ||
پورت شبکه Ethernet | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
پورت USB Type-C | ||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | Thunderbolt 3 |
وبکم | ||
کارت خوان حافظه |




























































