مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک |
سازنده | مایکروسافت | مایکروسافت |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | مولتی مدیا | کاربری عمومی |
وزن | 890 گرم | 1.5 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 1185G7 | 6600U |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایتيک ترابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 2GB1GBبدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Iris Xe Graphics | 1 GB NVIDIA Maxwell GPU |
صفحه نمایش
اندازه | 13 اینچ | 13.5 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 2880x1800 | QSXGA |
رزولوشن | 2880 x 1920 | 2000 * 3000 |
فناوری | PixelSense | - |
صفحه نمايش لمسی | ||
صفحه نمایش مات | ||
چرخان X360 | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 3 | 4 |
شارژدهی باتری | تا 14.5 ساعت | تا 10:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | ||
DisplayPort | ||
پورت VGA | ||
پورت شبکه Ethernet | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
پورت USB Type-C | ||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt4 | - |
وبکم | ||
کارت خوان حافظه |



























