مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | مایکروسافت | مایکروسافت | مایکروسافت |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | مولتی مدیا | مولتی مدیا | کاربری عمومیمولتی مدیا |
وزن | 1.2 کیلوگرم1.5 کیلوگرم | 544 گرم | 1.9 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMDIntel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i5Core i7Ryzen 5Ryzen 7 | Core m3 | Core i7 |
مدل پردازنده | 1035G11065G73580U3780U | 8100y | 8650U |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | LPDDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت512 گیگابایت | 128 گیگابایت | يک ترابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 2GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMDIntel | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD RX Vega11Intel Iris Plus Graphics G7 | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
صفحه نمایش
اندازه | 13.5 اینچ15 اینچ | 10.5 اینچ | 13.5 اینچ |
دقت صفحه نمایش | QSXGA | 1920 x 1280 | WQSXGA |
رزولوشن | 1504 * 22561664 * 2496 | 1920*1280 | 2160 * 3240 |
فناوری | PixelSense | Gorilla Glass 3PixelSense | PixelSense |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
چرخان X360 | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 4 | 2 | 4 |
شارژدهی باتری | تا 10:00 ساعت | تا 10:00 ساعت | تا 17 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | |||
وبکم | |||
کارت خوان حافظه |



























