مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | مایکروسافت | مایکروسافت | مایکروسافت |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومیمولتی مدیا | کاربری عمومیمولتی مدیا | مولتی مدیا |
وزن | 1.9 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i5Core i7 |
مدل پردازنده | 8650U | 8650U | 1035G71065G7 |
فرکانس پردازنده | 1.9GHz up to 4.2GHz | 1.9GHz up to 4.2GHz | 1.2GHz uo to 3.7GHz1.3GHz up to 3.9Ghz |
حافظه Cache | 8 مگابايت | 8 مگابايت | 6 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | يک ترابايت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB | 2GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce GTX 1050 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | Intel HD Graphics 620 |
صفحه نمایش
اندازه | 15 اینچ | 13.5 اینچ | 13.5 اینچ |
دقت صفحه نمایش | WQSXGA | WQSXGA | 4K UHD|3840 x 2160 |
رزولوشن | 2160 * 3240 | 2160 * 3240 | 2560x1600 |
فناوری | PixelSense | PixelSense | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون |
تعداد سلول | 4 | 4 | - |
شارژدهی باتری | تا 17 ساعت | تا 17 ساعت | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | |||
وبکم | |||
کارت خوان حافظه |



























