مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک |
سازنده | مایکروسافت | مایکروسافت | مایکروسافت |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومیمولتی مدیا | کاربری عمومی | مولتی مدیا |
وزن | 1.9 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core i7 |
مدل پردازنده | 8650U | 6300U | 1065G7 |
فرکانس پردازنده | 1.9GHz up to 4.2GHz | 2.4GHz up to 3.1GHz | 1.3GHz up to 3.9Ghz |
حافظه Cache | 8 مگابايت | 3 مگابايت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | - |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB | 1GBبدون حافظه گرافیکی مجزا | 6GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 1 GB NVIDIA Maxwell GPU | GeForce GTX 1660 Ti |
صفحه نمایش
اندازه | 15 اینچ | 13.5 اینچ | 15 اینچ |
دقت صفحه نمایش | WQSXGA | QSXGA | 4K UHD|3840 x 2160 |
رزولوشن | 2160 * 3240 | 2000 * 3000 | 2160 * 3240 |
فناوری | PixelSense | - | PixelSense |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 4 | 4 | 6 |
شارژدهی باتری | تا 17 ساعت | تا 10:00 ساعت | تا 14.5 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | |||
DisplayPort | |||
پورت VGA | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | |||
وبکم | |||
کارت خوان حافظه |



























