مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | - |
سازنده | مایکروسافت | مایکروسافت | مایکروسافت |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومیمولتی مدیا | مولتی مدیا | - |
وزن | 1.9 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | - |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5Core i7 | Core i5 |
مدل پردازنده | 8650U | 1035G71065G7 | 4300U |
فرکانس پردازنده | 1.9GHz up to 4.2GHz | 1.2GHz uo to 3.7GHz1.3GHz up to 3.9Ghz | - |
حافظه Cache | 8 مگابايت | 6 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت16 گیگابایت | 4 گيگابايت8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 128 گیگابایت256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | - |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | - |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce GTX 1050 | Intel HD Graphics 620 | INTEL HD |
صفحه نمایش
اندازه | 15 اینچ | 13.5 اینچ | 12.3 اینچ |
دقت صفحه نمایش | WQSXGA | 4K UHD|3840 x 2160 | - |
رزولوشن | 2160 * 3240 | 2560x1600 | 1440 * 2160 |
فناوری | PixelSense | anti-glare | - |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون | - |
تعداد سلول | 4 | - | - |
شارژدهی باتری | تا 17 ساعت | تا 6:00 ساعت | - |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | ||
حسگر اثر انگشت | - | ||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | - |
پورت HDMI | - | ||
DisplayPort | - | ||
پورت VGA | - | ||
پورت شبکه Ethernet | - | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - |
پورت USB Type-C | - | ||
وبکم | - | ||
کارت خوان حافظه | - |



























