وزن | 1.2 کیلوگرم |
مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | استوک |
سازنده | مایکروسافت | مایکروسافت | مایکروسافت | مایکروسافت |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری عمومیمولتی مدیا | کاربری عمومی | مولتی مدیا | کاربری عمومی |
وزن | 1.9 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم | 1.8کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i5 |
مدل پردازنده | 8650U | 7660U | 11370H | 7300U |
فرکانس پردازنده | 1.9GHz up to 4.2GHz | 2.5Ghz up to 4.0Ghz | 3.3GHz up to 4.8GHz | 2.6Ghz up to 3.4Ghz |
حافظه Cache | 8 مگابايت | 4 مگابايت | 12 مگابایت | 3 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت32 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایتيک ترابايت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD NVME | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 | - | - |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 4GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce GTX 1050 | Intel Iris Plus Graphics 640 | RTX 3050 Ti | Intel HD Graphics 620 |
صفحه نمایش
اندازه | 15 اینچ | 13.5 اینچ | 14.4 اینچ | 13.5 اینچ |
دقت صفحه نمایش | WQSXGA | QSXGA | 2400x1600 | QSXGA |
رزولوشن | 2160 * 3240 | 1504 * 2256 | - | 1504 * 2256 |
فناوری | PixelSense | PixelSense | PixelSense | PixelSense |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | - |
تعداد سلول | 4 | 4 | 3 | 4 |
شارژدهی باتری | تا 17 ساعت | تا 14.5 ساعت | تا 10:00 ساعت | تا 14.5 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | ||||
DisplayPort | ||||
پورت VGA | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
پورت USB Type-C | ||||
وبکم | ||||
کارت خوان حافظه |



