مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | استوک |
سازنده | مایکروسافت | مایکروسافت | مایکروسافت | مایکروسافت |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | مولتی مدیا | مولتی مدیا | مولتی مدیا | مولتی مدیا |
وزن | 1.9 کیلوگرم | 544 گرم | 1.8کیلوگرم | 1075 گرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i5Core i7 | Core m3 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 1035G71065G7 | 8100y | 11370H | 6650U |
فرکانس پردازنده | 1.2GHz uo to 3.7GHz1.3GHz up to 3.9Ghz | 1.1GHz up to 3.40GHz | 3.3GHz up to 4.8GHz | 2.0GHz up to 3.1GHz |
حافظه Cache | 6 مگابايت | 4 مگابايت | 12 مگابایت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت32 گیگابایت | 8 گیگابایت16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | LPDDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 128 گیگابایت | 512 گیگابایتيک ترابايت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | - | - | - |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 4GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel | NVIDIA | - |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | RTX 3050 Ti | INTEL HD |
صفحه نمایش
اندازه | 13.5 اینچ | 10.5 اینچ | 14.4 اینچ | 12.3 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 4K UHD|3840 x 2160 | 1920 x 1280 | 2400x1600 | - |
رزولوشن | 2560x1600 | 1920*1280 | - | 1824 * 2736 |
فناوری | anti-glare | Gorilla Glass 3PixelSense | PixelSense | - |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | - | |||
چرخان X360 | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر | - |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | تا 10:00 ساعت | تا 10:00 ساعت | - |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | |||
حسگر اثر انگشت | - | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | - |
پورت HDMI | - | |||
DisplayPort | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت DVI | - | |||
پورت شبکه Ethernet | - | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - |
پورت USB Type-C | - | |||
پورت سریال | - | |||
پورت PS/2 | - | - | ||
وبکم | - | |||
کارت خوان حافظه | - | |||
Smart Card Reader | - | - | ||
اسلات سیم کارت | - | - | ||
جک هدفون/میکروفن | - |



