وزن | 1.2 کیلوگرم | |||
رنگ | - | سرمه ای | - | - |
مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | استوک | استوک |
سازنده | مایکروسافت | مایکروسافت | مایکروسافت | مایکروسافت |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | مولتی مدیا | مولتی مدیا | کاربری عمومی | کاربری عمومیمولتی مدیا |
وزن | 1.9 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم1.5 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMDIntel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i5Core i7 | Core i5Core i7Ryzen 5Ryzen 7 | Core i5 | Core i7 |
مدل پردازنده | 1035G71065G7 | 1035G11065G73580U3780U | 7300U | 8650U |
فرکانس پردازنده | 1.2GHz uo to 3.7GHz1.3GHz up to 3.9Ghz | - | 2.6Ghz up to 3.4Ghz | 1.9GHz up to 4.2GHz |
حافظه Cache | 6 مگابايت | - | 3 مگابايت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت16 گیگابایت | 8 گیگابایت16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت512 گیگابایت | 256 گيگابايت | يک ترابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | - | - | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 2GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | AMDIntel | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 620 | AMD RX Vega11Intel Iris Plus Graphics G7 | Intel HD Graphics 620 | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
صفحه نمایش
اندازه | 13.5 اینچ | 13.5 اینچ15 اینچ | 13.5 اینچ | 13.5 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 4K UHD|3840 x 2160 | QSXGA | QSXGA | WQSXGA |
رزولوشن | 2560x1600 | 1504 * 22561664 * 2496 | 1504 * 2256 | 2160 * 3240 |
فناوری | anti-glare | PixelSense | PixelSense | PixelSense |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | ||||
چرخان X360 | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر | - | لیتیوم پلیمر |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | تا 10:00 ساعت | تا 14.5 ساعت | تا 17 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | ||||
DisplayPort | ||||
پورت VGA | ||||
پورت DVI | - | - | - | |
پورت شبکه Ethernet | ||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | ||||
پورت سریال | - | - | - | |
پورت PS/2 | - | - | - | |
وبکم | ||||
کارت خوان حافظه | ||||
Smart Card Reader | - | - | - | |
اسلات سیم کارت | - | - | - | |
جک هدفون/میکروفن | - | - | - |



