مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | - | استوک |
سازنده | مایکروسافت | مایکروسافت | مایکروسافت |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | مولتی مدیا | - | مولتی مدیا |
وزن | 1.9 کیلوگرم | - | 1.9 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | - | Intel |
سری پردازنده | Core i5Core i7 | Core i5 | Core i7 |
مدل پردازنده | 1035G71065G7 | 4300U | 1065G7 |
فرکانس پردازنده | 1.2GHz uo to 3.7GHz1.3GHz up to 3.9Ghz | - | 1.3GHz up to 3.9Ghz |
حافظه Cache | 6 مگابايت | - | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت16 گیگابایت | 4 گيگابايت8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 128 گیگابایت256 گيگابايت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | - | - |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 6GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | - | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 620 | INTEL HD | GeForce GTX 1660 Ti |
صفحه نمایش
اندازه | 13.5 اینچ | 12.3 اینچ | 15 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 4K UHD|3840 x 2160 | - | 4K UHD|3840 x 2160 |
رزولوشن | 2560x1600 | 1440 * 2160 | 2160 * 3240 |
فناوری | anti-glare | - | PixelSense |
صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | - | ||
چرخان X360 | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | - | لیتیوم پلیمر |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | - | تا 14.5 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | ||
حسگر اثر انگشت | - | ||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | - | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | - | ||
DisplayPort | - | ||
پورت VGA | - | ||
پورت DVI | - | - | |
پورت شبکه Ethernet | - | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | - | ||
پورت سریال | - | - | |
پورت PS/2 | - | - | |
وبکم | - | ||
کارت خوان حافظه | - | ||
Smart Card Reader | - | - | |
اسلات سیم کارت | - | - | |
جک هدفون/میکروفن | - | - |



























