مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | - | استوک | استوک |
سازنده | مایکروسافت | مایکروسافت | مایکروسافت | مایکروسافت |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | مولتی مدیا | - | مولتی مدیا | کاربری عمومیمولتی مدیا |
وزن | 1.9 کیلوگرم | - | 544 گرم | 1.9 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | - | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i5Core i7 | Core i5 | Core m3 | Core i7 |
مدل پردازنده | 1035G71065G7 | 6300U | 8100y | 8650U |
فرکانس پردازنده | 1.2GHz uo to 3.7GHz1.3GHz up to 3.9Ghz | - | 1.1GHz up to 3.40GHz | 1.9GHz up to 4.2GHz |
حافظه Cache | 6 مگابايت | - | 4 مگابايت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | LPDDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | 128 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | SSD NVME | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | - | - | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 2GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | - | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 620 | INTEL HD | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
صفحه نمایش
اندازه | 13.5 اینچ | 12.3 اینچ | 10.5 اینچ | 15 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 4K UHD|3840 x 2160 | - | 1920 x 1280 | WQSXGA |
رزولوشن | 2560x1600 | 1824 * 2736 | 1920*1280 | 2160 * 3240 |
فناوری | anti-glare | - | Gorilla Glass 3PixelSense | PixelSense |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | - | |||
چرخان X360 | - | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | - | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | - | تا 10:00 ساعت | تا 17 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | |||
حسگر اثر انگشت | - | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | - | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | - | |||
DisplayPort | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت DVI | - | - | ||
پورت شبکه Ethernet | - | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | - | |||
پورت سریال | - | - | ||
پورت PS/2 | - | - | - | |
وبکم | - | |||
کارت خوان حافظه | - | |||
Smart Card Reader | - | - | - | |
اسلات سیم کارت | - | - | - | |
جک هدفون/میکروفن | - | - |



