مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | - | - | استوک |
سازنده | مایکروسافت | مایکروسافت | - | مایکروسافت |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | - | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | مولتی مدیا | - | - | کاربری عمومی |
وزن | 1.9 کیلوگرم | - | - | 1.5 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | - | - | Intel |
سری پردازنده | Core i5Core i7 | Core i7 | - | Core i5 |
مدل پردازنده | 1035G71065G7 | 8650U | - | 6300U |
فرکانس پردازنده | 1.2GHz uo to 3.7GHz1.3GHz up to 3.9Ghz | - | - | 2.4GHz up to 3.1GHz |
حافظه Cache | 6 مگابايت | - | - | 3 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت16 گیگابایت | 16 گیگابایت | - | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | - | DDR3 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 512 گیگابایتيک ترابايت | - | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD NVME | - | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | - | - | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 2GB | - | 1GBبدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | - | - | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 620 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | - | 1 GB NVIDIA Maxwell GPU |
صفحه نمایش
اندازه | 13.5 اینچ | 13.5 اینچ | - | 13.5 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 4K UHD|3840 x 2160 | - | - | QSXGA |
رزولوشن | 2560x1600 | 2000 * 3000 | - | 2000 * 3000 |
فناوری | anti-glare | - | - | - |
صفحه نمايش لمسی | - | |||
صفحه نمایش مات | - | - | ||
چرخان X360 | - | - | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | - | - | لیتیوم پلیمر |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | - | - | تا 10:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | ||
حسگر اثر انگشت | - | - | ||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | - | - | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | - | - | ||
DisplayPort | - | - | ||
پورت VGA | - | - | ||
پورت DVI | - | - | - | |
پورت شبکه Ethernet | - | - | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
پورت USB Type-C | - | - | ||
پورت سریال | - | - | - | |
پورت PS/2 | - | - | - | |
وبکم | - | - | ||
کارت خوان حافظه | - | - | ||
Smart Card Reader | - | - | - | |
اسلات سیم کارت | - | - | - | |
جک هدفون/میکروفن | - | - | - |



