وزن | 1.2 کیلوگرم |
مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک | - | استوک |
سازنده | مایکروسافت | مایکروسافت | مایکروسافت | مایکروسافت |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | مولتی مدیا | کاربری عمومی | - | کاربری عمومی |
وزن | 1.9 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم | - | 1.5 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | - | Intel |
سری پردازنده | Core i5Core i7 | Core i5 | Core i5 | Core i7 |
مدل پردازنده | 1035G71065G7 | 7300U | 4300U | 8650U |
فرکانس پردازنده | 1.2GHz uo to 3.7GHz1.3GHz up to 3.9Ghz | 2.6Ghz up to 3.4Ghz | - | 1.9GHz up to 4.2GHz |
حافظه Cache | 6 مگابايت | 3 مگابايت | - | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 4 گيگابايت8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | 128 گیگابایت256 گيگابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD | SSD NVME | SSD NVME |
نوع رابط | SATA 3.0 | - | - | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel | - | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 620 | INTEL HD | Intel HD Graphics 620 |
صفحه نمایش
اندازه | 13.5 اینچ | 13.5 اینچ | 12.3 اینچ | 12.3 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 4K UHD|3840 x 2160 | QSXGA | - | 2736x1824 |
رزولوشن | 2560x1600 | 1504 * 2256 | 1440 * 2160 | 1824 * 2736 |
فناوری | anti-glare | PixelSense | - | PixelSense |
صفحه نمايش لمسی | ||||
صفحه نمایش مات | - | |||
چرخان X360 | - | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | - | - | لیتیوم پلیمر |
شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت | تا 14.5 ساعت | - | تا 10:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | - | |||
حسگر اثر انگشت | - | |||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | - | |||
DisplayPort | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت DVI | - | - | - | |
پورت شبکه Ethernet | - | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت USB Type-C | - | |||
پورت سریال | - | - | - | |
پورت PS/2 | - | - | - | |
وبکم | - | |||
کارت خوان حافظه | - | |||
Smart Card Reader | - | - | - | |
اسلات سیم کارت | - | - | - | |
جک هدفون/میکروفن | - | - | - |



