مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک | استوک |
سازنده | اچ پی | اچ پی |
گارانتی | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن | یک هفته گارانتی + به شرط تعمیری نبودن |
طبقه بندی | کاربری مهندسی | کاربری مهندسی |
وزن | 2 کیلوگرم | 2.6کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 6820HQ | 6820HQ |
فرکانس پردازنده | 2.7GHz up to 3.6GHz | 2.7GHz up to 3.6GHz |
حافظه Cache | 8 مگابايت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVME | SSD |
نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
پردازنده گرافیکی
حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB | 2GB4GB |
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMDNVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA Quadro M1000M | FirePro W5170MINTEL HDNVIDIA Quadro M1000MQuadro M2000M |
صفحه نمایش
اندازه | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | - |
رزولوشن | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
فناوری | anti-glarePanel Self Refresh | anti-glare |
صفحه نمايش لمسی | ||
صفحه نمایش مات | ||
چرخان X360 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول | 4 | 9 |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | تا 6:00 ساعت |
امکانات
کيبورد با نور پس زمينه | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درايو نوری | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
پورت HDMI | ||
DisplayPort | ||
پورت VGA | ||
پورت DVI | ||
پورت شبکه Ethernet | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
پورت USB Type-C | ||
پورت Thunderbolt | ||
توضیح پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | Thunderbolt 3 |
پورت سریال | ||
پورت PS/2 | - | |
وبکم | ||
کارت خوان حافظه | ||
Smart Card Reader | ||
اسلات سیم کارت | ||
جک هدفون/میکروفن |




























































